Cámara Semiprofesional DSC-H300
La Cyber-shot™ H300 incorpora un potente zoom óptico de 35x, consiguiendo un excelente nivel de detalle gracias al sensor Super HAD CCD de 20,1 MP. El cuerpo tipo DSLR ofrece una sujeción cómoda al realizar fotos, panorámicas o grabaciones.
|
|
|
Especificaciones
General | |
Marca | Sony |
Modelo | Cybershot DSC-H300 |
Tipo | Cámara Semiprofesional |
Objetivos incluidos | 1 |
Sensor | |
Tipo | CCD |
Dimensiones | 6,17mm x 4,55mm |
Megapixeles | 20 |
Sensibilidad ISO | 80 - 3200 |
Formato de Imagen | JPEG |
Pantalla | |
Tamaño | 3 pulgadas |
Resolución | 460.800 pixeles |
Pantalla Táctil | No |
Pantalla Articulada | No |
Obturador | |
Velocidad | 1/1500 s - 30 s |
Temporizador Automático | Sí |
Disparo en Intervalos | No |
Disparo con Bloqueo de Espejo | No |
Velocidad de Ráfaga | 0,8 fps |
Sistema de Enfoque y Exposición | |
Modos de Enfoque
|
- AF Seguimiento - AF Único - Detección de Rostros |
Modos de Exposición
|
- Automático / Programado - Escenas / Efectos - Manual |
Balance de Blancos
|
- Automático - Predeterminado - Predeterminado Manual |
Video | |
Formato | MP4 |
Resolución Máxima | 720p / 30 fps |
Funciones Incorporadas
|
- Panorama - Estabilizador de Imagen - Flash |
Lente Incluido | |
Modelo | Sony 4,5-157,5mm f/3-f/5,9 |
Montura | Fija |
Distancia Focal (35mm) | 25mm - 875mm |
Zoom Óptico | 35x |
Apertura Máxima | f/3 - f/5,9 |
Cualidades Físicas | |
Ranuras de Memoria | 1 tarjeta SD / Stick Duo |
Batería | 4 Pilas AA (350 disparos) |
Dimensiones | 127,5 x 89 x 91,7 mm |
Peso | 590 g |
* Para mayor información y comparación con otros modelos, por favor revisar nuestra sección de Tabulaciones.